ФИО | Объединение | Образование | Категория | Награды | Стаж |
Астафьева Елена Юрьевна | Школа раннего развития «Знайка-99» | Высшее, ЯГПИ им.К.Д.Ушинского | Соответствие занимаемой должности | Почетная грамота Департамента образования ЯО, почетное звание «Человек труда» | 32 / 32 |
Бекетова Наталья Евстафьевна | Педагог-психолог | Высшее, ЯГПИ им.К.Д.Ушинского | 27 / 27 | ||
Белозерова Маргарита Павловна | Студия эстрадного вокала «Лукоморье» | Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Соответствие занимаемой должности | 5 / 5 | |
Большакова Светлана Львовна | «Златоручка» | Высшее, ЯГПИ им.К.Д.Ушинского | Первая | 27 | |
Боровкова Наталья Васильевна | «Ритмическая гимнастика» | Высшее, ЯГПИ им.К.Д.Ушинского | Высшая | Почетная грамота Департамента образования ЯО, почетное звание «Человек труда» | 24 |
Ефремова Елена Сергеевна | «Хоровое пение» | Первая | 16 / 16 | ||
Житкова Мария Николаевна | Педагог-организатор | Среднее проф., ЯУК | Соответствие занимаемой должности | ||
Кабанова Наталья Николаевна | «Мастерская творчества» | Высшее, ЯГТУ | Соответствие занимаемой должности | ||
Каткова Анастасия Дмитриевна | Театральное объединение «Пластилин» | Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Молодой специалист | 2 / 2 | |
Киселева Елена Геннадьевна | Школа раннего развития «Знайка-99» | Высшее, ЯГПИ им.К.Д.Ушинского | Высшая | Почетная грамота Департамента образования ЯО, почетное звание «Человек труда» | 28 / 28 |
Куприянова Маргарита Владимировна | концертмейстер | Высшее | Высшая | Почетная грамота Департамента образования ЯО | 26 / 26 |
Лебедева Оксана Владимировна | «Ландшафтный дизайн» | Высшее | Соответствие занимаемой должности | 3 | |
Мелюхов Андрей Сергеевич | «Компьютерное моделирование», лаборант ЦДО | Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Первая | 10 / 10 | |
Мильто Светлана Сергеевна | Зам.директора по УВР, «Занимательная математика» | Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Высшая | Почетная грамота Министерства образования РФ | 22 / 22 |
Нечаева Светлана Сергеевна | «Занимательный английский» | Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Соответствие занимаемой должности | 5 / 5 | |
Орлова Эльвира Жоржевна | «Занимательная информатика», лаборант ЦДО | Высшее | Соответствие занимаемой должности | 13 / 12 | |
Павлова Татьяна Александровна | Обучение игре на блокфлейте «Соловушки» | Высшее, ЯТУ | Первая | Почетное звание «Человек труда» | |
Плащенкова Екатерина Александровна |
Зам. дир. по доп. образованию, «Занимательный английский» |
Высшее, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Первая | Почетная грамота Департамента образования ЯО | 13 / 13 |
Трофимова Ирина Игоревна | Хореографическая студия «Конфетти» | Сред., проф., КПУ | Высшая | Почетное звание «Человек труда» | 17 / |
Христораднова Марина Сергеевна | «Ритмическая гимнастика» | Сред.спец. | Соответствие занимаемой должности | 16 | |
Шумилова Наталья Алексеевна | Театральная студия «Отражение», педагог-организатор | Сред., проф., КПУ | Первая | Почетная грамота Департамента образования ЯО | 16 |
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения об ОУ
- Структура и органы управления ОУ
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство ОУ
- Педагогический состав ОУ
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Горячее питание в школе
- Цифровая образовательная среда
- Инновационная деятельность
- Проведение государственной (итоговой) аттестации
- История школы
- Информация для родителей
- Реализация программы перехода школы в эффективный режим работы
- Безопасность
- Медико-психологическая служба
- Обращения граждан
- Дополнительные сведения об образовательной организации
- Карта сайта
- Контакты
Мы в социальных сетях
Давайте общаться!
- Пресс-центр "Средняя школа № 99"
- Хореографическая студия "Конфетти"
- Футбольный спортивный клуб "АЛЬТАИР"
- Волонтерский центр "СТРиЖ"
Дополнительное образование
Обучающиеся от 5 до 18 лет
120 творческих объединений по 6 направлениям деятельности: (физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, художественное, техническое, естественнонаучное и туристско-краеведческое)
Организация и проведение общешкольных мероприятий
Участие в конкурсах городского, областного и всероссийского уровней