Справка о работе с обращениями за 2018 год:
| Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
| Январь | 2 | 2 | дан ответ электронным письмом |
| Февраль | 1 | 1 | дан ответ электронным письмом |
| Март | 0 | 0 | — |
| Апрель | 0 | 0 | — |
| Май | 0 | 0 | — |
| Июнь | 0 | 0 | — |
| Июль | 0 | 0 | — |
| Август | 0 | 0 | — |
| Сентябрь | 0 | 0 | — |
| Октябрь | 2 | 2 | дан ответ электронным письмом |
| Ноябрь | 1 | 1 | дан ответ на родительском собрании |
| Декабрь | 1 | 1 | на рассмотрении |
| Всего | 7 | 7 |
Аналитическая справка о работе с обращениями граждан за 2017 год